<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notepad &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://notepad.emaillink.de/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notepad.emaillink.de</link>
	<description>Web 2.0 Entwickler &#038; seine Notizen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 07:25:42 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Blogger Play spielt Fotos live ab</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/09/17/blogger-play-spielt-fotos-live-ab/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/09/17/blogger-play-spielt-fotos-live-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/09/17/blogger-play-spielt-fotos-live-ab/</guid>
		<description><![CDATA[

Neuste Mini-Erfindung aus dem Hause Google: Echtzeit-Wiedergabe von eben eingestellten Nutzer-Fotos auf Blogger.com. An sich bringt der schlichte Player keine futuristischen Konzepte oder Features mit, verfügt aber über einen stattlichen Spaß- und Zeitvertreibe-Faktor.

Wie die Menschen, so die Fotos
Eigentlich gar nicht so schlechte Idee so ein Live-Stream für hochgeladene Bilder der Blogger da draußen. Macht neugierig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/09/17/blogger-play-spielt-fotos-live-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING veröffentlicht Nutzerstudie</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/09/17/xing-veroeffentlicht-nutzerstudie/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/09/17/xing-veroeffentlicht-nutzerstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 08:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/09/17/xing-veroeffentlicht-nutzerstudie/</guid>
		<description><![CDATA[

Kommunikation und Networking im Internet 2007 heißt diesjährige Studie, die XING heute veröffentlicht hat. Weltweit nahmen über 7.000 Nutzer an der Befragung teil und gaben Angaben zur Nutzung des Social Networks und dem Kommunikationsverhalten.

Nutzerdaten für Deutschland
Nachfolgend sind ausgesuchte Kennzahlen der Studie auf Deutschland bezogen übersichtlich aufgelistet:
Relevanz von Networking

Ausserhalb des Internets auf Veranstaltungen: 52,4%
Allgemein im Internet: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/09/17/xing-veroeffentlicht-nutzerstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under Construction im Web 2.0</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/09/12/under-construction-als-web-20-icons/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/09/12/under-construction-als-web-20-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 16:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/09/12/under-construction-als-web-20-icons/</guid>
		<description><![CDATA[

Im heutigen Web 2.0-Zeitalter haben pfiffige Grafik-Designer für jeden nur erdenklichen Zweck ein gespiegeltes Icon kreiert: Ab sofort gibt es auch einen zeitgemäßen Ersatz für die berühmte &#8220;Baustellen&#8221;-Grafik: Man achte auf das Arbeitsmittel des Arbeiters.

Polieren bis es glänzt

  

Download des Iconsets
Die gelungenen Icons, selbstverständlich beta, können hier einzeln oder gesammelt im ZIP-Format runtergeladen werden.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/09/12/under-construction-als-web-20-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Mister Wong zu Web 2.0 Expo</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/09/07/mit-mister-wong-zu-web-20-expo/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/09/07/mit-mister-wong-zu-web-20-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/09/07/mit-mister-wong-zu-web-20-expo/</guid>
		<description><![CDATA[

Der deutsche Web 2.0-Pionier Mister Wong lädt (nicht nur) Wong-Nutzer auf die â€“ im November dieses Jahres stattfindende &#8211; Messe Web 2.0 Expo nach Berlin ein und verschenkt dabei einen Pass oder als Alternative einen 100 &#8364; Nachlass auf den Konferenzpass.

Web: Gegenwart und Zukunft
Auch Web 2.0 kann mit eigener Fachmesse glänzen (Entschuldigung, spiegeln) und versammelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/09/07/mit-mister-wong-zu-web-20-expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Redesigns des letzten Monats</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/09/03/grosse-redesigns-des-letzten-monats/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/09/03/grosse-redesigns-des-letzten-monats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/09/03/grosse-redesigns-des-letzten-monats/</guid>
		<description><![CDATA[

Kaum waren die Sommerferien zu Ende, schon launchten die ersten Internet-Tanker ihre Auftritte und machen die Oberfläche samt Funktionen besser, schöner, bunter, webbiger, moderner und hoffentlich auch benutzerfreundlicher. Die Übersicht der Relaunches.

Marktplatz eBay (ebay.de)

  

PayPay Händler-Portal (paypal-deutschland.de.de)

  

Digg.com (digg.com)

  

Apfeltalk Magazin (apfeltalk.de)

  

Mehr Veränderungen?
Haben noch weitere Dienste ihr Aussehen nenennswert modifiziert? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/09/03/grosse-redesigns-des-letzten-monats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digg im neuen Design</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/08/28/digg-im-neuen-design/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/08/28/digg-im-neuen-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/08/28/digg-im-neuen-design/</guid>
		<description><![CDATA[

Alles neu macht der August: Digg, das soziale Nachrichtenportal aus USA, ist seit heute frisch und modern bekleidet. Die Navigation und Gruppierungsmöglichkeiten sind verbessert. Ebenso ist die Farbwelt samt runden Ecken neu hinzugekommen. Angenehmes Gesamtbild!

Kleinigkeiten machen den Unterschied
Auf den ersten Blick mach das Redesign einen sehr soliden und durchdachten Eindruck. Vorbildlich: Bei Digg hochgeladene Videos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/08/28/digg-im-neuen-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wurde aus dem YiGG Contest?</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/08/22/was-wurde-aus-dem-yigg-api-contest/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/08/22/was-wurde-aus-dem-yigg-api-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 14:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/08/22/was-wurde-aus-dem-yigg-api-contest/</guid>
		<description><![CDATA[

Zuerst vergisst man bei YiGG die E-Mail-Adresse für die Teilnahme am gestarteten API Contest einzurichten. Jetzt, wo der Zeitraum für die Einreichung des teilnehmenden Codes verstrichen ist, hört man nichts vom eigentlichen Wettbewerb. Etwa keiner teilgenommen?

Ist jemand auf der anderen Seite?
Traurig finde ich die Tatsache, dass vom YiGG-Team keine Stellungnahme diesbezüglich zu bekommen war &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/08/22/was-wurde-aus-dem-yigg-api-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SciVee: YouTube der Wissenschaft</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/08/21/scivee-youtube-der-wissenschaft/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/08/21/scivee-youtube-der-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 10:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/08/21/scivee-youtube-der-wissenschaft/</guid>
		<description><![CDATA[

Am 14 August dieses Jahres hat ein ungewöhnlicher Dienst die (Online)Welt erblickt: SciVee oder einfach YouTube der Wissenschaft. Jeder aus dem Fachbereich Forschung, Wissen und Lehre kann dort seine Vorträge und (Doktor)Arbeiten als Videos veröffentlichen.

Ich weiß was, damit du es auch weiß
Das Ziel des Newcomers ist klar: Gleichgesinnte an einer Stelle sammeln und ein Maximum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/08/21/scivee-youtube-der-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YiGG und Webnews: Der Unterschied</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/08/16/yigg-und-webnews-wahrer-unterschied/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/08/16/yigg-und-webnews-wahrer-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 09:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/08/16/yigg-und-webnews-wahrer-unterschied/</guid>
		<description><![CDATA[

In letzter Zeit wird es immer deutlicher: YiGG und Webnews sind gar keine direkten Konkurrenten. Die Hamster-Verehrer sind vielmehr Technik- und OpenSource-Freaks, wobei Webnewsler sich extrem für Mädchen interessieren. Startseiten im direkten Vergleich.

News der YiGG-Startseite heute morgen

  
  Auflösung: 673 x 655 Pixel &#124; Größe: 40 KB &#124; Vollständiger Screenshot

News der Webnews-Startseite gestern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/08/16/yigg-und-webnews-wahrer-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC startet den iPlayer</title>
		<link>http://notepad.emaillink.de/2007/07/27/bbc-startet-den-iplayer/</link>
		<comments>http://notepad.emaillink.de/2007/07/27/bbc-startet-den-iplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 18:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notepad.emaillink.de/2007/07/27/bbc-startet-den-iplayer/</guid>
		<description><![CDATA[

Heute, am 27 Juli, launchte BBC den eigenen Videodienst namens iPlayer. Der iPlayer gibt &#8211; frühesten vor sieben Tagen ausgestrahlte &#8211; TV-Sendungen ruckelfrei wieder, so der Pressesprecher von BBC. Aktuell ist die Software nur für Windows-Rechner verfügbar.

Umfang nicht komplett
Live-Übertragungen der ausgewählten Serien und BBC Radio Player sollen in der späteren Phase hinzukommen. Ausserdem sollte im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notepad.emaillink.de/2007/07/27/bbc-startet-den-iplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
